| # | Hora | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 8:00 | Ignacio Cambiaso I. (VPS) |
| Felipe Lacamara Z. (VJ) | ||
| David Guiñez L. (W.C.) (VPS) | ||
| 2 | 8:10 | Marco Juanchuto C. (VPS) |
| Jorge Brain V. (VPS) | ||
| Rodrigo Diaz H. (VA) | ||
| 3 | 8:20 | Rodrigo Alvarado S. (VPS) |
| Matías Balmaceda M. (VPS) | ||
| James Channing E. (VPS) | ||
| 4 | 8:30 | Bryan Liu W. (VPJ) |
| Claudio Molina G. (VMA) | ||
| Pedro Diaz G. (VPJ) | ||
| 5 | 8:40 | Diego Larravide R. (VMA) |
| Carlos Cotroneo Z. (VPS) | ||
| Paul Stengel P. (VPS) | ||
| 6 | 8:50 | Gastón González E. (VPS) |
| Vicente Gomez B. (VJ) | ||
| Tomas Kunstmann F. (VPS) | ||
| 7 | 9:00 | Clemente Brito S. (VPJ) |
| Luis Bravo G. (VMA) | ||
| Augusto Vergara L. (VPS) | ||
| 8 | 9:10 | Andrés Saavedra B. (VPS) |
| Álvaro Díaz B. (VPS) | ||
| Francisco Ruiz (VPS) | ||
| 9 | 9:20 | Juan Concha N. (VA) |
| Clemente Espina I. (VPJ) | ||
| José Luis Cury C. (VPS) | ||
| 10 | 9:30 | Minsoo Park (VMA) |
| Juan Jose Concha N. (VA) | ||
| Emiliano Gallardo G. (VA) | ||
| 11 | 9:40 | Alonso Rodriguez P. (VA) |
| Luis Soto L. (VPS) | ||
| Francisco Molina M. (VJ) | ||
| 12 | 9:50 | Ignacio Sariego C. (VMA) |
| Diego Díaz V. (VMA) | ||
| Cristobal Bertelsen S. (VPJ) | ||
| 13 | 10:00 | Isaac Cohen S. (VA) |
| Matias Jun L. (VJ) | ||
| Eddie Oñate H. (VPS) | ||
| 14 | 10:10 | Luis Román F. (VPS) |
| Benjamín Delgado S. (VA) | ||
| Benjamin Sanfuentes D. (VMA) | ||
| 15 | 10:20 | Gabriel Tumani K. (VPS) |
| Gonzalo Godoy P. (VMA) | ||
| Francisco Díaz B. (VPS) | ||
| 16 | 10:30 | |
| 17 | 10:40 | Laura Zabala P. (DAG) |
| Amanda Guzmán B. (DAG) | ||
| 18 | 10:50 | Javiera Salinas B. (DAG) |
| Carolina Videla F. (DAG) | ||
| 19 | 11:00 | Denisse Schwammenhofer G. (DAG) |
| Trinidad Soto B. (DAG) | ||
| Francisca Moritz F. (DAG) | ||
| 20 | 11:10 | Rodrigo Díaz B. (VPS) |
| Martin Melendez B. (VJ) | ||
| Nicolás Ramazzi G. (VPS) | ||
| 21 | 11:20 | Benjamín Muñoz G. (VA) |
| Elson Palacios P. (VPS) | ||
| Carlos Valenzuela S. (VMA) | ||
| 22 | 11:30 | José Tomás Schele L. (VMA) |
| Emilio Alvarado M. (VA) | ||
| Pedro Cristi N. (VJ) | ||
| 23 | 11:40 | Diego Tupper A. (VJ) |
| Martín Schilkrut L. (VA) | ||
| Nicolas Castillo M. (VMA) | ||
| 24 | 11:50 | Diego Cortés S. (VMA) |
| Cristián Cárdenas F. (VA) | ||
| Pedro Clark C. (VJ) | ||
| 25 | 12:00 | Abiel Ortiz O. (PRO) |
| Diego Santolaya M. (PRO) | ||
| León Jiménez L. (VJ) | ||
| 26 | 12:10 | Dionisio Morinigo (PRO) |
| Ignacio Díaz B. (PRO) | ||
| Rodrigo Diaz S. (VJ) | ||
| 27 | 12:20 | Cristián Caballero M. (PRO) |
| Mark Tullo D. (PRO) | ||
| Martin Figueroa V. (VPS) | ||
| 28 | 12:30 | Ángel Fernández L. (PRO) |
| Javier Encina M. (PRO) | ||
| Maximiliano Orueta V. (VPJ) | ||
| 29 | 12:40 | Francisco Cerda M. (PRO) |
| Milton Jeria M. (PRO) | ||
| William Fookes S. (VPS) | ||
| 30 | 12:50 | Carlos Torres G. (PRO) |
| José Luis Rojas B. (PRO) | ||
| Diego Quezada A. (VA) | ||
| 31 | 13:00 | Antonio Costa G. (PRO) |
| Nicolás Geyger B. (PRO) | ||
| Sebastián Martínez F. (VA) | ||
| 32 | 13:10 | Facundo Moraga G. (PRO) |
| Martín León P. (PRO) | ||
| Pablo Viterbo P. (VPS) | ||
| 33 | 13:20 | Cristóbal Sepúlveda M. (PRO) |
| Vicente Encina H. (PRO) | ||
| José Tomas Vargas G. (VMA) | ||
| 34 | 13:30 | Benjamín Saiz-Wenz (PRO) |
| Felipe Aguilar S. (PRO) | ||
| Raúl Román S. (VA) | ||
| 35 | 13:40 | Matías Calderón L. (PRO) |
| Philippe Guidi S. (PRO) | ||
| Juan Vial C. (VJ) | ||
| 36 | 13:50 | Christian Espinoza (PRO) |
| Lukas Roessler C. (PRO) | ||
| Martin Cancino A. (VMA) | ||
| 37 | 14:00 | Gabriel Morgan B. (PRO) |
| Carlos Bustos G. (PRO) | ||
| Javier Santolaya M. (VA) | ||
| 38 | 14:10 | Agustín Errázuriz A. (PRO) |
| Gustavo Silva C. (PRO) | ||
| Martín Sandoval A. (VJ) | ||
| 39 | 14:20 | Gustavo Rojas P. (PRO) |
| Nicolás Moraga G. (PRO) | ||
| Andrés Jabalquinto O. (VPS) |